INDIEN U CONTACT MOET OPNEMEN MET ONDERSTAANDE TEAMLEIDERS/LEIDSTERS KAN DAT VIA: WEDSTRIJDZAKEN@HZVHETVENNEWATER.NL
HEREN
Team | Klasse | Aanspreekpersoon | emailadres | Tel. |
1 | 1e Divisie A | Koen de Jong | ||
Stef Liefting | ||||
2 | Ko de Vries | |||
3 | Remco Harkmans/Bram Karels | |||
4 | Nick en Wout Wolven | |||
5 | team heeft zich teruggetrokken | Benjamin Sisanovic/Tobias Apeldoorn | ||
6 | Piet Bot | |||
7 | Jelle Kaandorp | |||
8 | Robert vd Pol/Martijn Haring | |||
9 | Rene Kaandorp/Ruud Baltus | |||
10 | Maurice Roet/Marcel Hoetjes | |||
11 | Martin Harkmans/Joke Kortehoeven | |||
12 | Thijmen van Es | |||
13 | Pierre Ruiter/Edwin Oostrom | |||
14 | Thijs Noordman | |||
15 | ||||
16 | ||||
17 |
VETERANEN
Team | Klasse | Aanspreekpersoon | emailadres | Tel. |
Vet 1 | 1e klasse 1 | Marcel Zoon | ||
Vet 1 | Juriaan Piet | |||
Vet 2 | 1e klasse 1 | Frank de Vos | ||
Vet 3 | 1e klasse 1 | Erwin Edelman | ||
vet 3 | Maikel Sombroek | |||
Vet 3 | Niels Groot |
DAMES
Team | Klasse | Aanspreekpersoon | emailadres | Tel. |
Dam 1 | 2e klasse 1 | Dasy Veerkamp | ||
Dam 1 | Michelle Geesken | |||
MO 15-1 | Marloes Rottier | |||
Dam 2 | 3e klasse 2 | Mieke van Steenis | ||
Dam 2 | Lisa Morsch |
JEUGD
Team | Klasse | Aanspreekpersoon | Tel. | |
JO19-1 | Topklasse A | Zorro Rozing | Bart van Schagen | |
JO19-2 | Mats Genet | Nigel Groen | ||
JO19-3 | Teun vd Meer | David v Dorsten | ||
JO19-4 | Manon Leguijt | Carillo Moreno Jose Luis | ||
JO17-1 | Niels Haanstra | Stef Liefting | ||
JO17-2 | Julian Vijzelaar | |||
JO17-3 | Geert Koelman | Arjan Wijnker | ||
JO17-4 | Daniel Weinbrecher | |||
JO15-1 | Sander v Rijnsoever | Jos de Lange | ||
JO15-2 | Raymond Ullers | |||
JO15-3 | Erwin Edelman | Erno Oudejans | ||
JO15-4 | Thijs Wissink | Chretienne Nielen | ||
JO15-5 | Roel van Velzen | |||
JO13-1 | Patrick Schouten | Stephan de Jong | ||
JO13-2 | Robert Jan Donkersloot | Joost Breedeveld | ||